martes, 3 de abril de 2012

TODOS LOS RESULTADOS


Estos fueron los resultados registrados en la primera fecha en todas las categorías


CATEGORIAS DE 5ª A 1ª DIVISION

PARTIDO Nº 1:  B. P. NICOLAS AVELLANEDA Vs.  ATLANTA

5ª DIVISION:  10 - 0
4ª DIVISION:  10 - 5
3ª DIVISION:  13 - 3
1ª DIVISION:    9 - 5

PARTIDO Nº 2:  WILCOOP  Vs.  OLIMPIA

5ª DIVISION:  6 - 8
4ª DIVISION:  1 - 1
3ª DIVISION:  6 - 1
1ª DIVISION:  4 - 7

PARTIDO Nº 3  VILLA ESTRUGA Vs.  TALLERES DE R. de E.

5ª DIVISION:  10 -   2
4ª DIVISION:    4 - 10
3ª DIVISION:    8 -   1
1ª DIVISION:  10 -   7

PARTIDO Nº 4   PARANA DE ZARATE   Vs.  JUVENTUD DE WILDE

4ª DIVISION:  6 - 5
3ª DIVISION:  2 - 5
1ª DIVISION:  8 - 8

PARTIDO Nº 5  DR. FRANCISCO DE LAFUENTE  Vs. SAN MARTIN DE SARANDI

5ª DIVISION:  14 - 2
4ª DIVISION:    6 - 5
3ª DIVISION:    5 - 2
1ª DIVISION:    9 - 3

CATEGORIAS DE 6ª A 1ª DIVISION

PARTIDO Nº 1:  BOMBEROS  VS.  A. E. F. O.

6ª DIVISION:  5 - 10
5ª DIVISION:  4 -   4
4ª DIVISION:  3 -   4
3ª DIVISION:  1 -   5
1ª DIVISION:  5 -   2

PARTIDO Nº 2:  DEPORTIVO MORAN  Vs.  CABALLITO F. C.

6ª DIVISION:    4 -   8
5ª DIVISION:  16 -   2
4ª DIVISION:    9 -   6
3ª DIVISION:    7 - 11
1ª DIVISION:    7 -    4


PARTIDO Nº 3:  RACING CLUB SEDE CAPITAL  Vs.  EXCURSIONISTAS

6ª DIVISION:  4 - 2
5ª DIVISION:  1 - 3
4ª DIVISION:  2 - 1
3ª DIVISION:  6 - 2
1ª DIVISION:  5 - 5

PARTIDO Nº 4   PARQUE TELMO  Vs.  NUEVA CHICAGO

6ª DIVISION:  8 - 3
5ª DIVISION:  3 - 3
4ª DIVISION:  7 - 8
3ª DIVISION:  5 - 6
1ª DIVISION:  4 - 4

PARTIDO Nº 5  VILLA DON BOSCO  Vs.  PREMIER

6ª DIVISION:    4 - 2
5ª DIVISION:  11 - 0
4ª DIVISION:  11 - 1
3ª DIVISION:  11 - 0
1ª DIVISION:  21 - 3


PARTIDO Nº 6  G. y E. DE VELEZ SARSFIELD  Vs. GROSSVILLE


6ª DIVISION:    4- 1
5ª DIVISION:  10 - 3
4ª DIVISION:    1 - 4
3ª DIVISION:    0 - 4
1ª DIVISION:    4 - 5


PARTIDO Nº 7  PARQUE TELMO  Vs. NUEVA CHICAGO

6ª DIVISION:  8 - 3
5ª DIVISION:  3 - 3
4ª DIVISION:  7 - 8
3ª DIVISION:  5 - 6
1ª DIVISION:  4 - 4